* Le informazioni potrebbero aver subito delle variazioni dalla pubblicazione di questo articolo. Per avere informazioni su prezzi e caratteristiche aggiornati, ti invitiamo a consultare la nostra pagina prezzi.
Pipedrive |
Bitrix24 |
|
Piano gratuito | 12 utenti gratis | |
Cloud | €10/mese per utente | €199/mese |
Self-Hosted | €1.371 una tantum | |
CRM | ||
CRM mobile | iOS/Android | iOS/Android |
Report CRM | ||
E-mail marketing | ||
Catalogo prodotti | ||
Telefonia/PBX | ||
Gestione documenti | ||
Incarichi e progetti | ||
Automazione | ||
Mail server | ||
Lead management | ||
Preventivi/fatture | ||
Time tracking | ||
Calendari condivisi | ||
Sales training | ||
Social intranet | ||
Chat di gruppo | ||
Videoconferenza | ||
Sistema HR | ||
Codice sorgente | ||
API | ||
Marketplace |
Tutti i marchi registrati e i nomi di società utilizzati in questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I dati sono presi direttamente da siti web e materiali di marketing correlati a partire da settembre 2014. Le informazioni e le funzionalità sono soggette a modifiche. Per segnalare correzioni, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo info@bitrix24.com.