* Le informazioni potrebbero aver subito delle variazioni dalla pubblicazione di questo articolo. Per avere informazioni su prezzi e caratteristiche aggiornati, ti invitiamo a consultare la nostra pagina prezzi.
Zoho |
Bitrix24 |
|
Utenti gratuiti | Vari | 12 |
Utenti illimitati | €199/mese | |
Self-Hosted | ||
CRM | €12-€35/mese per utente | Gratis |
App mobile | ||
€2,5-€10/mese per utente | Gratis | |
Meeting | €12-€49/mese | Gratis |
Telefonia/PBX | ||
Gestione documenti | €5-€8/mese per utente | Gratis |
Incarichi e progetti | €20-€80/mese | Gratis |
Sistema di fatturazione | €15-€30/mese | Gratis |
Company Pulse | ||
Calendari | ||
Social network | €2/mese per utente | Gratis |
Chat di gruppo | ||
Videochiamate | ||
Sistema HR | €39-€99/mese | Gratis |
Codice sorgente | ||
API | ||
Marketplace |
Tutti i marchi registrati e i nomi di società utilizzati in questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I dati sono presi direttamente da siti web e materiali di marketing correlati a partire da settembre 2014. Le informazioni e le funzionalità sono soggette a modifiche. Per segnalare correzioni, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo info@bitrix24.com.