* Le informazioni potrebbero aver subito delle variazioni dalla pubblicazione di questo articolo. Per avere informazioni su prezzi e caratteristiche aggiornati, ti invitiamo a consultare la nostra pagina prezzi.
Microsoft Project |
Bitrix24 |
|
Piano gratuito | 12 utenti gratis | |
Cloud | €25/mese per utente | €199/mese con utenti illimitati |
Self-Hosted | €1.490 una tantum | |
CRM | MS Dynamics | |
Project Management | ||
Incarichi secondari | ||
Incarichi ricorrenti | ||
Template | ||
Diagramma di Gantt | ||
Utenti esterni | ||
Flusso attività | ||
Meeting | ||
Preventivi/fatture | ||
Sincronizzazione file | ||
Calendari | ||
Grafico assenze | ||
Gestione documenti | ||
Chat di gruppo | Lync/Skype | |
Videoconferenza | Lync/Skype | |
Flusso di lavoro | ||
Gestione del tempo | ||
Organigramma | SharePoint | |
Mail server | MS Exchange | |
Intranet | Yammer | |
Sistema HR | SharePoint | |
Telefonia | Lync | |
App mobile | ||
Codice sorgente | ? | |
API | ||
Marketplace |
Tutti i marchi registrati e i nomi di società utilizzati in questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I dati sono presi direttamente da siti web e materiali di marketing correlati a partire da settembre 2014. Le informazioni e le funzionalità sono soggette a modifiche. Per segnalare correzioni, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo info@bitrix24.com.