* Le informazioni potrebbero aver subito delle variazioni dalla pubblicazione di questo articolo. Per avere informazioni su prezzi e caratteristiche aggiornati, ti invitiamo a consultare la nostra pagina prezzi.
Smartsheet |
Bitrix24 |
|
Piano gratuito | 12 utenti | |
Piani commerciali | €14-€39/mese | €199/mese/utenti illimitati |
Progetti | 10-150 | Senza limiti |
Utenti esterni | ||
Diagramma di Gantt | ||
Moduli web | ||
Calendari | ||
Meeting | ||
CRM | ||
Preventivi/fatture | ||
Gestione del tempo | ||
Condivisione file | ||
Gestione dei documenti | ||
Sincronizzazione file | ||
Organigramma | ||
Videoconferenza | ||
Chat di gruppo | ||
Sistema HR | ||
Codice sorgente | ||
App mobile | ||
API | ||
Marketplace |
Tutti i marchi registrati e i nomi di società utilizzati in questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I dati sono presi direttamente da siti web e materiali di marketing correlati a partire da settembre 2014. Le informazioni e le funzionalità sono soggette a modifiche. Per segnalare correzioni, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo info@bitrix24.com.